Olá pessoal,
O torneio da integração está com suas inscrições encerradas.
Com 64 inscritos no torneio do absoluto e 71 no de categorias (sub08 ao sub12), e não querendo perder ninguém para o maior torneio da região, a Prefeitura através dos responsáveis pelo Esporte - Brito Júnior e Rogério Granja - autorizaram a inscrição de todos os 135 enxadristas, abrangendo 4 cidades - Petrolina e Santa Maria da Boa vista em Pernambuco, e Juazeiro e Paulo Afonso na Bahia.
Abaixo temos as listas dos dois torneios.
26 março 2014
24 março 2014
INSCRITOS NO TORNEIO INTEGRAÇÃO
Olá pessoal,
As inscrições estão acabando, temos até o momento 60 inscritos. Lembro que o torneio é sábado as 14 horas em ponto bate-se o relógio, quem não estiver escrito poderá entrar na segunda rodada (caso haja vaga ou tenha alguma desistência).
As inscrições estão acabando, temos até o momento 60 inscritos. Lembro que o torneio é sábado as 14 horas em ponto bate-se o relógio, quem não estiver escrito poderá entrar na segunda rodada (caso haja vaga ou tenha alguma desistência).
SNo. | Nome | EloN | FED | Clube |
1 | FABIO PIRES DOS SANTOS | 2162 | BRA | PETROLINA |
2 | GILSON ROSA DE MACEDO | 2133 | BRA | PETROLINA |
3 | RAMYRES SANTANA COELHO | 2105 | BRA | PETROLINA |
4 | RONIELLY SANTANA COELHO | 2083 | BRA | PETROLINA |
5 | MATHEUS AUGUSTO SILVA MARQUES | 2073 | BRA | PETROLINA |
6 | MICHAEL FELIPPY SILVA MARQUES | 1970 | BRA | PETROLINA |
7 | LEANDRO ROSA DE MACEDO | 1964 | BRA | PETROLINA |
8 | ALVARO CRISTIANO MIGUELINO SOUSA | 1929 | BRA | PETROLINA |
9 | VALDINEI DA SILVA | 1925 | BRA | PETROLINA |
10 | BRUNO PEREIRA ANTUNES | 1906 | BRA | PETROLINA |
11 | LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE SOUZA | 1892 | BRA | PETROLINA |
12 | HENRIQUE ANDRE DE SOUZA LEITE MELO | 1866 | BRA | PETROLINA |
13 | AGNALDO MELO DOS SANTOS | 1854 | BRA | PETROLINA |
14 | HELISA CRISTINA F DE LUCENA | 1809 | BRA | PETROLINA |
15 | RENAN MAURICIO DOS SANTOS SILVA | 1779 | BRA | PETROLINA |
16 | WESLEY MENDONÇA DA SILVA | 1759 | BRA | PETROLINA |
17 | ALFREDO CERQUEIRA ALVES | 0 | BRA | JUAZEIRO |
18 | LAIS JANE SOARES ALVES | 0 | BRA | JUAZEIRO |
19 | MARIO HENRIQUE CARVALHO ALVES | 0 | BRA | PETROLINA |
20 | YASMIN CARVALHO AVELINO | 0 | BRA | PETROLINA |
21 | MARCELO CARDOSO | 0 | BRA | PETROLINA |
22 | ALEXANDRE DIAMANTE | 0 | BRA | PETROLINA |
23 | ERICK KEVEN PEREIRA GOMES | 0 | BRA | PETROLINA |
24 | CAMILA LIMA LEAL | 0 | BRA | JUAZEIRO |
25 | JOÃO DIEGO CABRAL LIMA | 0 | BRA | JUAZEIRO |
26 | KIRIA DE OLIVEIRA LIMA | 0 | BRA | PETROLINA |
27 | ALEX MARCIO DA ROCHA MORORO | 0 | BRA | PETROLINA |
28 | JORDY DANIEL DE LIMA NUNES | 0 | BRA | JUAZEIRO |
29 | EMANUELA DE CASTRO PAUFINO | 0 | BRA | PETROLINA |
30 | RAQUEL GOMES PEREIRA | 0 | BRA | PETROLINA |
31 | ANDERSON BRUNO AMORIM PIRES | 0 | BRA | PETROLINA |
32 | ANDERSON DIEGO DA SILVA SANTANA | 0 | BRA | PETROLINA |
33 | PABLO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 0 | BRA | PETROLINA |
34 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
35 | ERYKA NAYARA RIBEIRO DA SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
36 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | 0 | BRA | JUAZEIRO |
37 | PABLO RODRIGO DA SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
38 | RAFAEL CANDIDO DA CONCEIÇÃO SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
39 | REULHE SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
40 | RAFAEL DE CARVALHO SIQUEIRA | 0 | BRA | PETROLINA |
41 | CRISTIANO AFONSO DE SOUSA | 0 | BRA | PETROLINA |
42 | RUAN GUILHERME S TELES | 0 | BRA | PETROLINA |
SNo. | Nome | EloN | FED | Clube |
1 | LETICIA MELO SILVA | 1744 | BRA | PETROLINA |
2 | GEORGE ANDRE DE SOUZA LEITE MELO | 1712 | BRA | JUAZEIRO |
3 | MARIA FERNANDA FLORENCIO AMORIM | 0 | BRA | PETROLINA |
4 | ADRIELLE MARIA DE CARVALHO | 0 | BRA | PETROLINA |
5 | JORGE GUSTAVO CARVALHO | 0 | BRA | PETROLINA |
6 | JOAO VICTOR R N DE AMORIM COELHO | 0 | BRA | PETROLINA |
7 | CAROLINE JANUARI DA CONCEIÇÃO | 0 | BRA | PETROLINA |
8 | ALVARO DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO | 0 | BRA | PETROLINA |
9 | CARLOS EUGENIO CAUE JANUARI | 0 | BRA | PETROLINA |
10 | PEDRO SAMIR SENA BRITO DO NASCIMENTO | 0 | BRA | PETROLINA |
11 | FILIPE GOMES PEREIRA | 0 | BRA | PETROLINA |
12 | RAYANE GOMES PEREIRA | 0 | BRA | PETROLINA |
13 | CLESIA MARJORIE CARVALHO REIS | 0 | BRA | PETROLINA |
14 | ANIELY RIBEIRO DA SILVA | 0 | BRA | PETROLINA |
15 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 0 | BRA | PETROLINA |
16 | ADRIELE COELHO DE SOUSA | 0 | BRA | PETROLINA |
17 | LARA EULITE MARTINS DAMASCENO A SOUZA | 0 | BRA | JUAZEIRO |
18 | JOSE RENAN BEZERRA DE SÁ | 0 | BRA | PETROLINA |
18 março 2014
TORNEIO DA INTEGRAÇÃO
Olá pessoal,
Mesmo sem tempo para postar devido os estudos, faço isso para divulgar o Torneio da Integração que já é tradicional em Petrolina com boa premiação e inscrição gratuita (0800) e com participação limitada em 80 enxadristas e realizada antecipadamente pelo email rai_amorim@hotmail.com.
Venham participar.
Mesmo sem tempo para postar devido os estudos, faço isso para divulgar o Torneio da Integração que já é tradicional em Petrolina com boa premiação e inscrição gratuita (0800) e com participação limitada em 80 enxadristas e realizada antecipadamente pelo email rai_amorim@hotmail.com.
Venham participar.
Assinar:
Postagens (Atom)