Atualização

O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

...
Jogando xadrez...
facebookorkuttwitter

10 outubro 2009

3 rodada

Olá pessoal, Boa tarde

O torneio começa a esquentar, como vemos nas primeiras mesas.
GM Vescovi X MF Lincoln

Mesa 2 – Diogo x Dalson

Mesa 3 – Gilson x Igor

Mesa 11 – Matheus x Ramyres


1 Giovanni Portilho Vescovi (1) [2] : Lincoln da Silva Lucena (5) [2]
2 Diogo Duarte Guimarães (3) [2] : Dalson Holanda C. de Andrade (11) [2]
3 Gilson Rosa Macedo (17) [2] : Igor Lucas Gouveia Baptista (12) [1.5]
4 Pablo Rodrigo da Silva (23) [1.5] : Edmundo dos Reis Luz (2) [1.5]
5 Jairo Ribeiro Cordioli (7) [1.5] : Anderson Bruno Amorim Pires (18) [1.5]
6 Eduardo José E. de Azevedo (9) [1.5] : Augusto Jose B. Souza e Silva (27) [1.5]
7 Eugenio Seve de M. Barbosa (6) [1] : Maciel Moreira Carvalho (19) [1.5]
8 Hebert Silva de Oliveira (21) [1] : Edmundo Roberto Azevedo (4) [1]
9 Michael Felippy S. Marques (24) [1] : Carlos Alberto Wolff (8) [1]
10 Emidio Jose A. de Santana (26) [1] : Lourenço João Cordioli (10) [1]
11 Matheus Augusto S. Marques (28)[1] : Ramyres Santana Coelho (13) [1]
12 Mateus Amorim Silva (30) [1] : Edmar Ferreira Monte (14) [1]
13 Ingra Ribeiro Cavalcante (33) [1] : Irineu Vieira Paixão (16) [1]
14 Ely Jannes S. Rodrigues (20) [1] : Ziel Ferreira Lopes (40) [1]
15 Jonathan Ferreira da Silva (15)[.5] : Carlos Frederico B. Bandeira (29) [1]
16 Sérgio de Oliveira Campos (38) [.5] : Bruno Pereira Antunes (35) [.5]
17 Ronielly Santana Coelho (25) [.5] : Alvaro Cristiano M. Sousa (22) [0]
18 Gildemar de O. Santos (31) [0] : Clara Cristiane M. Souza (36) [0]
19 Jorge do Nascimento Costa (32) [0] : Ary Born (37) [0]
20 Jaqueline Jhenif B. Santos (34)[0] : Cainã Coelho de Santana Vieira (39)[0]

No Name Feder Rtg 1 2 3

1. Giovanni Portilho Vescovi (1) SP 2636 20:W 13:W 5:
2. Edmundo dos Reis Luz (2) MA 2220 21:D 30:W 23:
3. Diogo Duarte Guimarães (3) BA 2179 22:W 14:W 11:
4. Edmundo Roberto Azevedo (4) BA 2169 23:L 38:W 21:
5. Lincoln da Silva Lucena (5) DF 2148 24:W 16:W 1:
6. Eugenio Seve de Melo Barbosa (6) PE 2118 25:D 21:D 19:
7. Jairo Ribeiro Cordioli (7) RS 2073 27:D 35:W 18:
8. Carlos Alberto Wolff (8) SC 2029 28:W 17:L 24:
9. Eduardo José Estevão de Azevedo (9) PE 2008 29:W 19:D 27:
10. Lourenço João Cordioli (10) SP 1993 30:L 31:W 26:
11. Dalson Holanda Cavalcanti de Andrade (11) PE 1964 31:W 40:W 3:
12. Igor Lucas Gouveia Baptista (12) BA 1891 32:W 23:D 17:
13. Ramyres Santana Coelho (13) PE 1802 33:W 1:L 28:
14. Edmar Ferreira Monte (14) CE 1717 34:W 3:L 30:
15. Jonathan Ferreira da Silva (15) PE 1710 35:D 27:L 29:
16. Irineu Vieira Paixão (16) CE 1679 36:W 5:L 33:
17. Gilson Rosa Macedo (17) PE 37:W 8:W 12:
18. Anderson Bruno Amorim Pires (18) PE 38:D 25:W 7:
19. Maciel Moreira Carvalho (19) PE 39:W 9:D 6:
20. Ely Jannes Siqueira Rodrigues (20) PE 1:L 32:W 40:
21. Hebert Silva de Oliveira (21) BA 2:D 6:D 4:
22. Alvaro Cristiano Miguelin Sousa (22) PE 3:L 33:L 25:
23. Pablo Rodrigo da Silva (23) PE 4:W 12:D 2:
24. Michael Felippy Silva Marques (24) PE 5:L 34:W 8:
25. Ronielly Santana Coelho (25) PE 6:D 18:L 22:
26. Emidio Jose Alves de Santana (26) PE :L 37:W 10:
27. Augusto Jose Batista Souza e Silva (27) BA 7:D 15:W 9:
28. Matheus Augusto Silva Marques (28) PE 8:L 39:W 13:
29. Carlos Frederico Bezerra Bandeira (29) PE 9:L 36:W 15:
30. Mateus Amorim Silva (30) PE 10:W 2:L 14:
31. Gildemar de Oliveira Santos (31) PE 11:L 10:L 36:
32. Jorge do Nascimento Costa (32) BA 12:L 20:L 37:
33. Ingra Ribeiro Cavalcante (33) PE 13:L 22:W 16:
34. Jaqueline Jhenif Barbosa dos Santos (34) BA 14:L 24:L 39:
35. Bruno Pereira Antunes (35) PE 15:D 7:L 38:
36. Clara Cristiane Miguelino Souza (36) BA 16:L 29:L 31:
37. Ary Born (37) RS 17:L 26:L 32:
38. Sérgio de Oliveira Campos (38) PE 18:D 4:L 35:
39. Cainã Coelho de Santana Vieira (39) PE 19:L 28:L 34:
40. Ziel Ferreira Lopes (40) PE :W 11:L 20:


Aguarde as novas rodadas

RSC.

Um comentário:

Anderson Amorim disse...

Otimas postagens e bom blog só faltava ter uma partida minha, kkkkkkkkkkkkkkkkkk é brincadeira Anderson Amorim...